Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
Elementos por página:
Buscar por nombre de imagen:
Nombre de usuario:
Incluir versiones antiguas de las imágenes

ascFecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
15:54 29 may 2014 Chequescomprasvacio.png (archivo) 11 KB   1
15:57 29 may 2014 Chequesdecompraslleno.png (archivo) 17 KB   1
16:12 29 may 2014 Creditosventasmenu.png (archivo) 10 KB   1
16:15 29 may 2014 Creditoscomprasmenu.png (archivo) 11 KB   1
16:50 29 may 2014 Letrasventasmenu.png (archivo) 10 KB   1
16:53 29 may 2014 Letrasdeventascuadro.png (archivo) 17 KB   1
16:57 29 may 2014 Letrascomprasmenu.png (archivo) 12 KB   1
17:10 29 may 2014 Anulaciondecomprobantesmenunuevo.png (archivo) 13 KB   1
17:12 29 may 2014 Eliminaciondecomprobantemenunuevo.png (archivo) 13 KB   1
17:14 29 may 2014 Anulaciondeletrasmenunuevo.png (archivo) 13 KB   1
17:17 29 may 2014 Eliminaciondeletrasmenunuevo.png (archivo) 13 KB   1
17:32 29 may 2014 Consultaguiainterna.png (archivo) 15 KB   1
14:15 30 may 2014 Listadepreciosmenu.png (archivo) 4 KB   1
14:21 30 may 2014 Subopcionñistadeprecios.png (archivo) 486 B   1
14:22 30 may 2014 Botonderecha.png (archivo) 361 B   1
14:23 30 may 2014 Reportelistasdeprecioslineaproducto.png (archivo) 13 KB   1
14:25 30 may 2014 Botonlistadeprecioscomparativo.png (archivo) 789 B   1
14:26 30 may 2014 Reportelistasdeprecioscomparativos.png (archivo) 13 KB   1
14:27 30 may 2014 Botonlistadepreciosstocks.png (archivo) 640 B   1
14:30 30 may 2014 Reportedelistasdepreciosystocks.png (archivo) 14 KB   1
14:41 30 may 2014 Listadeprecioscomparativomenu.png (archivo) 5 KB   1
14:46 30 may 2014 Listadepreciosystocks.png (archivo) 5 KB   1
14:52 30 may 2014 Registrodeventasmenu.png (archivo) 5 KB   1
14:54 30 may 2014 Reporteregistrodeventa.png (archivo) 11 KB   1
14:55 30 may 2014 Año.png (archivo) 3 KB   1
14:56 30 may 2014 Mes.png (archivo) 3 KB   1
15:04 30 may 2014 Registrodecomprasmenu.png (archivo) 4 KB   1
15:05 30 may 2014 Reporteregistrodecompras.png (archivo) 7 KB   1
15:12 30 may 2014 Registrodeconsignacionesmenu.png (archivo) 4 KB   1
15:51 30 may 2014 Cajadiario.png (archivo) 4 KB   1
15:58 30 may 2014 Reportedecajadiario.png (archivo) 8 KB   1
16:04 30 may 2014 Cajacobranzacontarjetas.png (archivo) 3 KB   1
16:15 30 may 2014 Cobranzacontarjeta.png (archivo) 6 KB   1
16:24 30 may 2014 Gastosporrubros.png (archivo) 5 KB   1
17:37 30 may 2014 Margenesutilidadporproducto.png (archivo) 7 KB   1
17:38 30 may 2014 Reportedeutilidadeproducto.png (archivo) 8 KB   1
17:41 30 may 2014 Utilidadporproductomenu.png (archivo) 5 KB   1
17:53 30 may 2014 Kardexporproducto.png (archivo) 7 KB   1
17:54 30 may 2014 Reporteregistrodekardex.png (archivo) 9 KB   1
17:56 30 may 2014 Barraseleccion.png (archivo) 845 B   1
17:57 30 may 2014 Imagenkardex1.png (archivo) 862 B   1
17:57 30 may 2014 Imagenkardex2.png (archivo) 865 B   1
17:58 30 may 2014 Kardeximprimir1.png (archivo) 35 KB   1
17:59 30 may 2014 Kardeximprimir2.png (archivo) 29 KB   1
09:57 31 may 2014 Stocksfisicovalorizadomenu.png (archivo) 4 KB   1
10:02 31 may 2014 Reportedestockfisicocalorizado.png (archivo) 7 KB   1
10:29 31 may 2014 Reportedestockminimoventana.png (archivo) 5 KB   1
10:55 31 may 2014 Stocksminimonegativomenu.png (archivo) 5 KB   1
11:03 31 may 2014 Reportedetrasladoentreestablecimientos.png (archivo) 6 KB   1
11:06 31 may 2014 Trasladosentreestablecimientosmenu.png (archivo) 5 KB   1

Primera página
Primera página
Última página
Última página