Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Reportes/Traslados entre Establecimientos»
De Wiki FacilERP
(Página creada con «== '''Stocks Traslados entre Establecimientos''' == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer c...») |
m (Protegió «FacilPOS/Reportes/Traslados entre Establecimientos» ([Editar=Solo permitir administradores] (indefinido) [Pueden trasladar=Solo permitir administradores] (indefinido))) |
||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''Stocks Traslados entre Establecimientos''' == | == '''Stocks Traslados entre Establecimientos''' == | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Trasladosentreestablecimientosmenu2.png|right]] |
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Reportes” '''luego en Stock donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Físico/Valorizado, Mínimo o Negativo y Traslados entre establecimientos. Le damos clic en Traslados entre Establecimientos. | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Reportes” '''luego en Stock donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Físico/Valorizado, Mínimo o Negativo y Traslados entre establecimientos. Le damos clic en Traslados entre Establecimientos. | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
<center>[[Image:Reportedetrasladoentreestablecimientos.png]]</center> | <center>[[Image:Reportedetrasladoentreestablecimientos.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
(Imagen) | (Imagen) |
Última revisión de 23:01 4 jun 2014
Stocks Traslados entre Establecimientos
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Reportes” luego en Stock donde mostrara alternativas de ingreso a tres aplicaciones: Físico/Valorizado, Mínimo o Negativo y Traslados entre establecimientos. Le damos clic en Traslados entre Establecimientos.
La ventana Reporte de Traslado entre establecimientos genera un reporte de información sobre los traslados de productos o mercaderías dentro de la Empresa, ya sea a otro local o establecimiento, pudiendo filtrar un código de Producto en especial con un rango de Fechas establecido.
(Imagen)