Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Reportes/Detracciones»
De Wiki FacilERP
(Página creada con «== '''Comprobantes de Ventas Detracciones:''' == right En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre...») |
|||
| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''Comprobantes de Ventas Detracciones:''' == | == '''Comprobantes de Ventas Detracciones:''' == | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Comprobantesdetracciones.png|right]] |
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Reportes” ''' luego en Comprobantes de Ventas donde mostrara alternativas de ingreso a cuatro aplicaciones: Facturas, Letras, Percepciones y Detracciones. Hacer clic a Detracciones. | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Reportes” ''' luego en Comprobantes de Ventas donde mostrara alternativas de ingreso a cuatro aplicaciones: Facturas, Letras, Percepciones y Detracciones. Hacer clic a Detracciones. | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
<center>[[Image:Reportededetracciones.png]]</center> | <center>[[Image:Reportededetracciones.png]]</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Modelo de Reporte de Detracciones:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>[[Image:Reportededetraccionesvista.png]]</center> | ||
Última revisión de 15:45 5 jun 2014
Comprobantes de Ventas Detracciones:
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Reportes” luego en Comprobantes de Ventas donde mostrara alternativas de ingreso a cuatro aplicaciones: Facturas, Letras, Percepciones y Detracciones. Hacer clic a Detracciones.
En esta opción de reporte podremos ver todos los comprobantes de Detracciones que se encuentran en el sistema.
El Sistema muestra la ventana “Reporte de Detracciones”. Lo primero a seleccionar es el “Punto de Venta”, desde el cual se realizó el comprobante, seguido del cuadro Rango de Fechas a seleccionar.

Modelo de Reporte de Detracciones:

