Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Comprobantes/Retiro o Ingreso de Dinero de Caja»
De Wiki FacilERP
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:ComprobantesRetirooIngresoDeDineroaCaja.png|right]] |
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Retiro o Ingreso de Dinero a Caja'''”. | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Comprobante'''” y luego en el Subtitulo “'''Retiro o Ingreso de Dinero a Caja'''”. | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
− | <center>[[Image: | + | <center>[[Image:RetirooIngresodeDineroaCaja1.png]]</center> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | La casilla '''Rubro:''' donde muestra una lista de opciones son las mismas ingresadas al Subtitulo "Rubros de Gastos" del menú "Archivo". | ||
+ | |||
+ | <center>[[Image:Rubroderetirooingresodecaja.png]]</center> |
Última revisión de 13:08 20 jun 2014
Cierre de Caja
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Comprobante” y luego en el Subtitulo “Retiro o Ingreso de Dinero a Caja”.
El Sistema muestra la ventana “Retiro o Ingreso de Caja”, con campos de Fecha, Nro. de Recibo, Rubro (donde se selecciona el motivo del retiro o Ingreso del Dinero)También muestra las opciones a seleccionar de Ingreso o Retiro, Tipo de moneda y el Importe.
La casilla Rubro: donde muestra una lista de opciones son las mismas ingresadas al Subtitulo "Rubros de Gastos" del menú "Archivo".