Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Archivo/Rubros de Gastos»
(Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 15: | Línea 15: | ||
− | Para Agregar, Modificar o Eliminar un Rubro de | + | Para Agregar, Modificar o Eliminar un Rubro de Gastos del Sistema, debemos utilizar el grupo de Iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla. |
De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los iconos, éste cambia aun tono de color más visible. | De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los iconos, éste cambia aun tono de color más visible. | ||
+ | |||
<center>[[Image:Nuevo.png]] [[Image:Modificar.png]] [[Image:Grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]</center> | <center>[[Image:Nuevo.png]] [[Image:Modificar.png]] [[Image:Grabar.png]] [[Image:eliminar.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de '''"Registro"''' en la barra de títulos del Menú. | ||
+ | Seleccionando la acción que se desea. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Image:Registro.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas: | ||
+ | |||
+ | '''Nuevo :''' Ctrl + N | ||
+ | |||
+ | '''Modificar''' : Ctrl + M | ||
+ | |||
+ | '''Grabar :''' Ctrl + G | ||
+ | |||
+ | '''Eliminar :''' Ctrl + E | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Para registrar en el Sistema el ingreso de un nuevo Rubro de Gastos, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “'''Nuevo”''' o la ingresamos mediante las otras opciones explicadas anteriormente, de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''¿Cómo Modificar datos en “Rubros de Gastos” del Sistema?''' | ||
+ | |||
+ | Para modificar datos de un Rubro de Gastos, primero, buscamos el nombre del Rubro de Gastos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “'''Nombre'''”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo de color azul, tercero, buscamos el icono “'''Modificar”''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, o podemos modificarla mediante las otras opciones explicadas anteriormente. De inmediato el puntero del Mouse se ubicara en la casilla Nombre, que es la señal que nos permitirá digitar, realizamos el cambio deseado en la casilla, buscamos el icono “grabar”, y hacemos un clic. El Sistema grabará esta modificación en su base de datos y mostrará en la ventana de trabajo el nuevo cambio. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Image:Bannerdeopciones.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''¿Cómo Eliminar datos en “Rubros de Gastos” del Sistema?''' | ||
+ | |||
+ | Para eliminar datos de un Rubro de Gastos, primero buscamos el nombre del Rubro de Gastos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono '''“Eliminar''' en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: '''¿Eliminar el registro actual? '''Y nos presenta los botones con alternativas '''“Si”''' o '''“No”'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[Image:LineasdeProductosEliminar.png]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nota.-''' Sólo se podrá eliminar el nombre de un Rubro de Gastos, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro o no tenga movimientos. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “'''Cerrar'''”, o en la pestaña con símbolo “'''X'''” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo. |
Última revisión de 17:26 21 jul 2014
Rubros de Gastos
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Archivo” y luego en el Súb-título “Rubros de Gastos”.
Son los rubros de gastos de retiro de caja, estos los ingresamos para controlar todas las salidas de dinero de caja y además con la indicación de motivo.
El primer cuadro muestra activada la pestaña [Lista] dando a conocer la lista de Rubros de caja. Ejemplo: Movilidad y Refrigerio
Para crear un nuevo Rubro de Caja le damos clic al icono nuevo y automáticamente va hacia la pestaña [Ficha], donde digitamos el Nombre que deseamos en este caso: Movilidad. Y guardamos haciendo clic en el icono del Diskette (parte superior izquierda).
Para Agregar, Modificar o Eliminar un Rubro de Gastos del Sistema, debemos utilizar el grupo de Iconos que se muestra en la parte superior izquierda de nuestra pantalla.
De izquierda a derecha tenemos los iconos: nuevo, modificar, grabar y eliminar. Como se aprecia en la figura, al presionar uno de los iconos, éste cambia aun tono de color más visible.
Otra forma de hacer un ingreso, modificar o eliminar es mediante la selección de "Registro" en la barra de títulos del Menú. Seleccionando la acción que se desea.
También podemos utilizar estas acciones mediante el uso de combinación de teclas e ingresarlas:
Nuevo : Ctrl + N
Modificar : Ctrl + M
Grabar : Ctrl + G
Eliminar : Ctrl + E
Para registrar en el Sistema el ingreso de un nuevo Rubro de Gastos, hacemos un clic en el icono que nos muestra la opción “Nuevo” o la ingresamos mediante las otras opciones explicadas anteriormente, de inmediato el Sistema hace que las casillas de las líneas de las ventanas de texto, del lado derecho, se muestren en blanco, permitiendo digitar el ingreso de nueva información a cada casilla. Terminada la digitación, hacemos un clic en el icono “grabar” (que se identifica con la figura de un “Diskette”, ahora los datos ya estarán registrados en la base de datos, y por lo tanto aparecerá agregado en la relación de las columnas de la izquierda.
¿Cómo Modificar datos en “Rubros de Gastos” del Sistema?
Para modificar datos de un Rubro de Gastos, primero, buscamos el nombre del Rubro de Gastos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “Nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo de color azul, tercero, buscamos el icono “Modificar” en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, o podemos modificarla mediante las otras opciones explicadas anteriormente. De inmediato el puntero del Mouse se ubicara en la casilla Nombre, que es la señal que nos permitirá digitar, realizamos el cambio deseado en la casilla, buscamos el icono “grabar”, y hacemos un clic. El Sistema grabará esta modificación en su base de datos y mostrará en la ventana de trabajo el nuevo cambio.
¿Cómo Eliminar datos en “Rubros de Gastos” del Sistema?
Para eliminar datos de un Rubro de Gastos, primero buscamos el nombre del Rubro de Gastos en la relación ubicada en el lado izquierdo bajo la columna “nombre”, segundo, lo indicamos con el puntero del Mouse, hacemos un clic sobre él, de inmediato se iluminara de un fondo color azul, tercero buscamos el icono “Eliminar en la parte superior izquierda, le pulsamos un clic, de inmediato el sistema nos pide una confirmación: ¿Eliminar el registro actual? Y nos presenta los botones con alternativas “Si” o “No”.
Nota.- Sólo se podrá eliminar el nombre de un Rubro de Gastos, cuando en el contenido de su base de datos todavía no exista algún registro o no tenga movimientos. Finalizado las tareas correspondientes, para cerrar esta ventana de trabajo, pulsamos un clic en el botón “Cerrar”, o en la pestaña con símbolo “X” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de trabajo.