Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Archivo/Unidades de Medida»
(Página creada con «== '''Unidades de Medida''' == En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Súb-título “'''U...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Súb-título “'''Unidades de Sistema'''”. [[Image:UnidadesdeMedidaMenu.png]] | En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “'''Archivo'''” y luego en el Súb-título “'''Unidades de Sistema'''”. [[Image:UnidadesdeMedidaMenu.png]] | ||
+ | |||
Ya en la ventana Unidades de Medida el Sistema nos permite definir diferentes “Unidades de Medida” para los diferentes productos o para unos mismos productos los cuales es necesario asignarles un código. '''''Ejemplo:''''' | Ya en la ventana Unidades de Medida el Sistema nos permite definir diferentes “Unidades de Medida” para los diferentes productos o para unos mismos productos los cuales es necesario asignarles un código. '''''Ejemplo:''''' | ||
− | '''Código:''' '''Nombres:''' | + | '''Código:''' '''Nombres:''' |
− | '''UND UNIDAD''' | + | '''UND UNIDAD''' |
− | '''PZA PIEZA''' | + | '''PZA PIEZA''' |
− | '''PAQ PAQUETE''' | + | '''PAQ PAQUETE''' |
− | '''DOC DOCENA''' | + | '''DOC DOCENA''' |
− | '''CAJ CAJA''' | + | '''CAJ CAJA''' |
− | ''' SIN UNIDAD''' | + | ''' SIN UNIDAD''' |
[[Image:BannerdeOpciones2.png]] | [[Image:BannerdeOpciones2.png]] | ||
[[Image:UnidadesdeMedidaSeleccion.png]] | [[Image:UnidadesdeMedidaSeleccion.png]] | ||
+ | |||
Al seleccionar la pestaña '''[Ficha] '''o modificar el registro seleccionado como lo vemos en la siguiente pantalla hay una opción de selección que nos permite elegir la lista de precios que se va utilizar con la unidad de medida seleccionada. Por defecto se selecciona la Lista de Precios Normales. Esta opción es muy útil en el caso de que un producto se venda en unidades diferentes pero a diferentes precios. | Al seleccionar la pestaña '''[Ficha] '''o modificar el registro seleccionado como lo vemos en la siguiente pantalla hay una opción de selección que nos permite elegir la lista de precios que se va utilizar con la unidad de medida seleccionada. Por defecto se selecciona la Lista de Precios Normales. Esta opción es muy útil en el caso de que un producto se venda en unidades diferentes pero a diferentes precios. |
Revisión de 09:51 22 may 2014
Unidades de Medida
En la Barra de Títulos del Menú Principal del Sistema, hacer clic sobre el titular “Archivo” y luego en el Súb-título “Unidades de Sistema”.
Ya en la ventana Unidades de Medida el Sistema nos permite definir diferentes “Unidades de Medida” para los diferentes productos o para unos mismos productos los cuales es necesario asignarles un código. Ejemplo:
Código: Nombres:
UND UNIDAD
PZA PIEZA
PAQ PAQUETE
DOC DOCENA
CAJ CAJA
SIN UNIDAD
Al seleccionar la pestaña [Ficha] o modificar el registro seleccionado como lo vemos en la siguiente pantalla hay una opción de selección que nos permite elegir la lista de precios que se va utilizar con la unidad de medida seleccionada. Por defecto se selecciona la Lista de Precios Normales. Esta opción es muy útil en el caso de que un producto se venda en unidades diferentes pero a diferentes precios.
Por ejemplo: El producto “Lápiz Mix” se vende por unidades y por docena, entonces para la unidad de medida “Unidades” seleccionamos la lista de precios normal y para “Docena” otra lista de precios donde tenemos los precios unitarios con un valor menor.
En La pestaña [Conversión] observamos lo siguiente: