Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
Elementos por página:
Buscar por nombre de imagen:
Nombre de usuario:
Incluir versiones antiguas de las imágenes

descFecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
17:22 2 jun 2014 Movimientosdeletrasmenu.png (archivo) 6 KB   1
17:18 2 jun 2014 ReportedeMovimientosletrasdeventas.png (archivo) 6 KB   1
17:12 2 jun 2014 Movimientosdefacturasmenu.png (archivo) 6 KB   1
17:07 2 jun 2014 Reportedemovimientosdefacturasdeventas.png (archivo) 6 KB   1
16:47 2 jun 2014 Reportedesaldosdecuentacorrientedeclientes.png (archivo) 7 KB   1
16:33 2 jun 2014 Busquedadeclientes.png (archivo) 6 KB   1
16:29 2 jun 2014 Reportedecuentacorrientedeclientes.png (archivo) 5 KB   1
16:26 2 jun 2014 MovimientosdeClienteCuenta Corriente.png (archivo) 6 KB   1
15:57 2 jun 2014 Percepcionescomprobantes.png (archivo) 4 KB   1
15:53 2 jun 2014 Comprobantesdetracciones.png (archivo) 4 KB   1
15:44 2 jun 2014 Reportededetracciones.png (archivo) 5 KB   1
15:14 2 jun 2014 Reportedepercepciones.png (archivo) 5 KB   1
18:12 31 may 2014 Comprobantesventasletrasmenu.png (archivo) 4 KB   1
18:08 31 may 2014 Reportedeletrasventas.png (archivo) 6 KB   1
16:33 31 may 2014 Comporbantedeventasfacturas.png (archivo) 4 KB   1
16:31 31 may 2014 Reportedecomprobantesdeventa.png (archivo) 16 KB   1
16:10 31 may 2014 Stocksminimonegativomenu2.png (archivo) 4 KB   1
16:08 31 may 2014 Trasladosentreestablecimientosmenu2.png (archivo) 4 KB   1
16:06 31 may 2014 Trasladosentreestablecimientosmenu.png (archivo) 5 KB   1
16:03 31 may 2014 Reportedetrasladoentreestablecimientos.png (archivo) 6 KB   1
15:55 31 may 2014 Stocksminimonegativomenu.png (archivo) 5 KB   1
15:29 31 may 2014 Reportedestockminimoventana.png (archivo) 5 KB   1
15:02 31 may 2014 Reportedestockfisicocalorizado.png (archivo) 7 KB   1
14:57 31 may 2014 Stocksfisicovalorizadomenu.png (archivo) 4 KB   1
22:59 30 may 2014 Kardeximprimir2.png (archivo) 29 KB   1
22:58 30 may 2014 Kardeximprimir1.png (archivo) 35 KB   1
22:57 30 may 2014 Imagenkardex2.png (archivo) 865 B   1
22:57 30 may 2014 Imagenkardex1.png (archivo) 862 B   1
22:56 30 may 2014 Barraseleccion.png (archivo) 845 B   1
22:54 30 may 2014 Reporteregistrodekardex.png (archivo) 9 KB   1
22:53 30 may 2014 Kardexporproducto.png (archivo) 7 KB   1
22:41 30 may 2014 Utilidadporproductomenu.png (archivo) 5 KB   1
22:38 30 may 2014 Reportedeutilidadeproducto.png (archivo) 8 KB   1
22:37 30 may 2014 Margenesutilidadporproducto.png (archivo) 7 KB   1
21:24 30 may 2014 Gastosporrubros.png (archivo) 5 KB   1
21:15 30 may 2014 Cobranzacontarjeta.png (archivo) 6 KB   1
21:04 30 may 2014 Cajacobranzacontarjetas.png (archivo) 3 KB   1
20:58 30 may 2014 Reportedecajadiario.png (archivo) 8 KB   1
20:51 30 may 2014 Cajadiario.png (archivo) 4 KB   1
20:12 30 may 2014 Registrodeconsignacionesmenu.png (archivo) 4 KB   1
20:05 30 may 2014 Reporteregistrodecompras.png (archivo) 7 KB   1
20:04 30 may 2014 Registrodecomprasmenu.png (archivo) 4 KB   1
19:56 30 may 2014 Mes.png (archivo) 3 KB   1
19:55 30 may 2014 Año.png (archivo) 3 KB   1
19:54 30 may 2014 Reporteregistrodeventa.png (archivo) 11 KB   1
19:52 30 may 2014 Registrodeventasmenu.png (archivo) 5 KB   1
19:46 30 may 2014 Listadepreciosystocks.png (archivo) 5 KB   1
19:41 30 may 2014 Listadeprecioscomparativomenu.png (archivo) 5 KB   1
19:30 30 may 2014 Reportedelistasdepreciosystocks.png (archivo) 14 KB   1
19:27 30 may 2014 Botonlistadepreciosstocks.png (archivo) 640 B   1

Primera página
Primera página
Última página
Última página