Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Índice»
De Wiki FacilERP
Línea 64: | Línea 64: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]] | **[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]] | **[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]] | ||
+ | |||
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]] | **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Compras|Registro de Compras]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]] | ||
+ | |||
+ | **Caja | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]] | ||
+ | |||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Comprobante|Utilidad por Comprobante]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]] | ||
+ | |||
+ | **Stocks | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]] | ||
+ | |||
+ | **Comprobantes de Ventas | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]] | ||
+ | **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]] |
Revisión de 17:12 8 jul 2014
Índice
- Archivo
- Comprobantes
- Ventas o Salida de Mercadería
- Compras o Ingreso de Mercadería
- Número de Comprobantes
- Inicio de Caja
- Retiro o Ingreso de Dinero a Caja
- Cierre de Caja
- Impresión de Comprobantes
- Impresión de Carta de Garantía
- Impresión de Códigos de Barras
- Autorizaciones
- Traslados no Confirmados
- Cheques Ventas
- Cheques Compras
- Créditos Ventas
- Créditos Compras
- Letras Ventas
- Letras Compras
- Anulación de Comprobantes
- Eliminación de Comprobantes
- Anulación de Letras
- Eliminación de Letras
- Consultas
- Comprobantes de Clientes
- Comprobantes de Proveedores
- Guía de Remisión/Notas
- Nota de Pedido/Vale de Crédito
- Ordenes de Compra
- [[Delivery
- Comprobantes de Consignaciones
- Consignaciones por Cliente
- Consignaciones por Producto
- Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería
- Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería
- [[Comprobante por Numero de Documento
- Comprobante por Número de Serie
- Compras por Producto
- Compras y Ventas por Producto
- Consulta Variedades de Productos
- Reportes
- Lista de Precios
- Listas de Precios
- Lista de Precios (Comparativo)
- Lista de Precios y Stocks
- Stocks
- [[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado
- Mínimo o Negativo
- Traslados entre Establecimientos
- Comprobantes de Ventas
- Facturas
- Letras
- Percepciones
- Detracciones
- Retenciones