Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Índice»
De Wiki FacilERP
Línea 71: | Línea 71: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]] | **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Consignaciones|Registro de Consignaciones]] | ||
− | + | *Caja | |
**[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]] | **[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]] | ||
Línea 79: | Línea 79: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]] | **[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Kardex|Kardex por Producto]] | ||
− | + | *Stocks | |
**[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]] | **[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]] | **[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]] | ||
Línea 90: | Línea 90: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]] | **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]] | ||
− | + | *Movimientos de Clientes: | |
**[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]] | **[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]] | ||
Línea 100: | Línea 100: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]] | **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto|Ventas por Producto]] | ||
− | + | *Comprobantes de Compras: | |
**[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]] | **[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]] | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]] | **[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]] | ||
− | + | *Movimientos de Proveedores: | |
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]] | **[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]] | ||
Línea 112: | Línea 112: | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]] | **[[FacilPOS/Reportes/Compras_por_Productos|Compras por Producto]] | ||
− | + | *Cuentas por Cobrar: | |
**[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]] | **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]] | **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]] | ||
− | + | *Cuentas por Pagar: | |
**[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]] | **[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]] | **[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]] | **[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]] | ||
− | + | *Vendedores:: | |
**[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]] | **[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]] | **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]] | ||
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]] | **[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]] |
Revisión de 12:57 23 jul 2014
Índice
- Archivo
- Comprobantes
- Ventas o Salida de Mercadería
- Compras o Ingreso de Mercadería
- Número de Comprobantes
- Inicio de Caja
- Retiro o Ingreso de Dinero a Caja
- Cierre de Caja
- Impresión de Comprobantes
- Impresión de Carta de Garantía
- Impresión de Códigos de Barras
- Autorizaciones
- Traslados no Confirmados
- Cheques Ventas
- Cheques Compras
- Créditos Ventas
- Créditos Compras
- Letras Ventas
- Letras Compras
- Anulación de Comprobantes
- Eliminación de Comprobantes
- Anulación de Letras
- Eliminación de Letras
- Consultas
- Comprobantes de Clientes
- Comprobantes de Proveedores
- Guía de Remisión/Notas
- Nota de Pedido/Vale de Crédito
- Ordenes de Compra
- Delivery
- Comprobantes de Consignaciones
- Consignaciones por Cliente
- Consignaciones por Producto
- Comprobantes de Ventas o Salida de Mercadería
- Comprobantes de Compras o Ingreso de Mercadería
- Comprobante por Número de Documento
- Comprobante por Número de Serie
- Compras por Producto
- Compras y Ventas por Producto
- Consulta Variedades de Productos
- Reportes
- Caja
- Stocks
- Físico/Valorizado
- Mínimo o Negativo
- Traslados entre Establecimientos
- Comprobantes de Ventas
- Facturas
- Letras
- Percepciones
- Detracciones
- Retenciones
- Movimientos de Clientes:
- Comprobantes de Compras:
- Movimientos de Proveedores:
- Movimientos de Facturas
- Movimientos de Letras
- [[Compras por Proveedor (abre otra pagina)
- Compras por Producto