Diferencia entre revisiones de «FacilPOS/Índice»

De Wiki FacilERP
Saltar a: navegación, buscar
(Índice)
Línea 64: Línea 64:
 
*Reportes
 
*Reportes
 
**Lista de Precios
 
**Lista de Precios
**[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios|Listas de Precios]]
**[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Listas_de_Precios_Comparativo|Lista de Precios (Comparativo)]]
**[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Lista_de_Precios_y_Stocks|Lista de Precios y Stocks]]
  
 
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]
 
**[[FacilPOS/Reportes/Registro_de_Ventas|Registro de Ventas]]
Línea 73: Línea 73:
  
 
**Caja
 
**Caja
**[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Caja|Diario]]
**[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Cobranzas_con_Tarjetas|Cobranza con Tarjetas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Gastos_por_Rubros|Gastos por Rubros]]
  
 
**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]
 
**[[FacilPOS/Reportes/Utilidad_por_Producto|Utilidad por Producto]]
Línea 82: Línea 82:
  
 
**Stocks
 
**Stocks
**[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Stocks|Físico/Valorizado]]
**[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Stock_Mínimo|Mínimo o Negativo]]
**[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Traslados_entre_Establecimientos|Traslados entre Establecimientos]]
  
 
**Comprobantes de Ventas
 
**Comprobantes de Ventas
**[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Ventas|Facturas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Ventas|Letras]]
**[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Ventas|Percepciones]]
**[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Detracciones|Detracciones]]
**[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Ventas|Retenciones]]
  
  
 
**Movimientos de Clientes:
 
**Movimientos de Clientes:
**[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Cuenta_Corriente_de_Clientes|Cuenta Corriente]]
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Ventas|Movimientos de Facturas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Ventas|Movimientos de Letras]]
**[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_Cobrados|Cheques Cobrados]]
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Consignaciones|Movimientos de Consignaciones]]
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_No_Atendidas_Clientes|Ventas no Atendidas]]
  
 
**[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]
 
**[[FacilPOS/Página_no_definida|Ventas por Cliente]]
Línea 107: Línea 107:
  
 
**Comprobantes de Compras:
 
**Comprobantes de Compras:
**[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Comprobantes_de_Compras|Facturas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_de_Compras|Letras]]
**[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Percepciones_Compras|Percepciones]]
**[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Retenciones_Compras|Retenciones]]
  
 
**Movimientos de Proveedores:
 
**Movimientos de Proveedores:
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Facturas_de_Compras|Movimientos de Facturas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Movimientos_de_Letras_de_Compras|Movimientos de Letras]]
  
 
**[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)
 
**[[Compras por Proveedor (abre otra pagina)
Línea 121: Línea 121:
  
 
**Cuentas por Cobrar:
 
**Cuentas por Cobrar:
**[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Cobrar|Cheques]]
**[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Cobrar|Facturas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Cobrar|Letras]]
  
  
 
**Cuentas por Pagar:
 
**Cuentas por Pagar:
**[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Cheques_por_Pagar|Cheques]]
**[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Facturas_por_Pagar|Facturas]]
**[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Letras_por_Pagar|Letras]]
  
 
**Vendedores::
 
**Vendedores::
**[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Comisiones_por_Vendedor|Comisiones por Vendedor]]
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Vendedor|Ventas por Vendedor]]
**[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]
+
***[[FacilPOS/Reportes/Ventas_por_Producto_por_Vendedor|Ventas por Vendedor por Producto]]

Revisión de 17:51 22 jul 2014

Índice